
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-05 Origin: sri lanka, All year 2017 Supplier Transaction record 7 item ,Importing country:Russia
HScode 3
Times 7
Amount 3938019.66
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190812 | File NO. | 10702070/120819/0157055 |
| Importer | ООО "МОТОЛИДЕР" ![]() |
||
| Importer code | 1832141647 | ||
| Importer address | 426019, город Ижевск, ул Областная, д 6, оф 1 | ||
| Supplier | XIN YE FOREIGN TRADE COMPANY LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | YIWU, ZHEJIANG, NO. 699 CHOUZHOU NORTH ROAD, ROOM1711, JINMAO BUILDING | ||
| Manufacturer | JIANGSU CHITUMA PARENT COMPANY | ||
| NotifyParty | ООО "МОТОЛИДЕР" | ||
| Notifier address | 426019, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, город ИЖЕВСК, улица ОБЛАСТНАЯ 6, ОФИС 1 | ||
| Origin | china | Loading country | China |
| HScode | 4016930005 | ||
| Product description | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ L1 (МОПЕДОВ МАРКИ ALPHA), КАТЕГОРИИ L3 (МОТОЦИКЛОВ МАРКИ BAODIAO). НОВЫЕ: ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МОТОЦИКЛАTranslation | ||
| Brand | МОТОМИР | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.9 | Gross weight | 1 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 3.03 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 3.3667 |
-
3HS Code
-
7Times
-
3938019.66Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 0902300009 | sri lanka | - | - | ||
| 20171001 | 0902300009 | sri lanka | - | - | ||
| 20170701 | 0902300001 | sri lanka | - | - | ||
| 20170401 | 0902300001 | Sri Lanka | - | - | ||
| 20170401 | 0902300009 | Sri Lanka | - | - | ||
| 20170701 | 0902100001 | sri lanka | - | - | ||
| 20170701 | 0902300009 | sri lanka | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail